Zurück

Wohnen in
bester Lage

Wohnen in bester Lage
Wohnen in bester Lage
Wohnen

>WOHNEN< bedeutet, Zuhause zu sein. Wir verwirklichen Träume und schaffen Architektur, die nachhaltig beeindruckt und BewohnerInnen sowie NutzerInnen Neues bietet. Entdecken Sie hier ein Leben mitten im Zentrum mit einer atemberaubenden Aussicht.

Wohnen

m2
Icon Wohnen

3.659

Traumhafte Ausblicke runden das Wohnerlebnis ab und ermöglichen den zukünftigen Besitzern ein exklusives Wohnerlebnis mit Weitblick.

Lageplan Johanovum

Einheiten

Haus A Arrow Down
Lage Einheit Fläche Terrasse/Balkon Preis Preis/m² Plan
EG A02 83.7 16.5 569.000 6.798
EG A03 57.4 17.7 419.100 7.301
2 A06 57 24 467.500 8.201
2 A09 74 34.7 589.900 7.971
3 A11 66.8 15.6 520.600 7.793
Haus B Arrow Down
Lage Einheit Fläche Terrasse/Balkon Preis Preis/m² Plan
-1 B01 45 16.87 282.500 6.277
EG B03 85 21.6 549.900 6.469
EG B04 62.09 27.7 437.800 7.051
1 B07 72 18 539.900 7.498
1 B09 59.5 6.7 338.900 5.695
1 B10 57.2 5.87 323.600 5.657
2 B12 55 24 435.800 7.923
2 B13 102.6 32.6 799.800 7.795
2 B15 56.5 5.87 331.300 5.863
2 B16 58 5.46 343.200 5.917
3 B19 66.74 11.2 460.600 6.901
Haus C Arrow Down
Lage Einheit Fläche Terrasse/Balkon Preis Preis/m² Plan
-2 C01.1 54.16 18.4 311.400 5.749
-1 C02 54.56 18 338.600 6.206
EG C04 79.16 24 499.900 6.315
EG C05 65.67 18.4 427.000 6.502
1 C09 102 18 698.000 6.843
1 C10 87.7 13.6 579.000 6.602
1 C11 65.6 7.8 328.000 5.000
2 C15 101.36 24.4 699.900 6.905
2 C16 138.36 38.62 940.800 6.799
2 C17 59.69 6.35 349.000 5.846
2 C18 57.74 6 337.800 5.850
2 C19 59.34 6.35 347.000 5.847
3 C20 110.4 18.3 0
3 C21 155.2 50.23 0
3 C22 67 14.8 495.000 7.388
Haus D Arrow Down
VERKAUFT – KEINE FREIEN EINHEITEN MEHR
Haus E Arrow Down
VERKAUFT – KEINE FREIEN EINHEITEN MEHR

NEBENKOSTEN: 1,1% Grundbucheintragungsgebühr, 3,5% Grunderwerbssteuer, 2,0% zzgl. UST. Vertragserrichtungshonorar

HINWEISE: Bitte berücksichtigen Sie, dass sämtliche Einrichtungsvorschläge als Inspiration abgebildet und exemplarisch aufzufassen sind. Weiters verstehen sich Quadratmeterangaben als Circa-Masse mit einer Abweichungstoleranz von +/- 2%. Allfällige Änderungen vorbehalten.

Kontaktieren Sie uns

Das Projekt wird von uns direkt und
provisionsfrei angeboten.

Christina Höfelsauer +43 664 44 61 018 anfrage@johanovum.at

johaNovum Projekt GmbH
Wagrainerstraße 6, Tür 41
5600 St. Johann/Pg.